DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 334 8.49% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 327 8.31% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 266 6.76% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 229 5.82% 0.00
5 subject_keyword:Evasión tributaria 184 4.68% 0.00
6 subject_keyword:Cultura tributaria 168 4.27% 0.00
7 subject_keyword:Impuesto predial 166 4.22% 0.00
8 subject_keyword:Control Interno 152 3.86% 0.00
9 subject_keyword:Morosidad 152 3.86% 0.00
10 subject_keyword:Recaudación 151 3.84% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3934 100.00% 0.07

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics